sebuah himpunan bilangan bulat yang memiliki median, modus serta jangkauan yang sama yaitu 9. jika banyak anggota himpunan tersebut adalah 10, tentukan hasil ka
Pertanyaan
1 Jawaban
-
1. Jawaban dires
Penyelesaian :
Misal himpunan bilangan bulat tersebut adalah A = {x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10}
Median = = 9 , dengan x1 ≤ x2 ≤ x3 ≤ x4 ≤ x5 ≤ x6 ≤ x7 ≤ x8 ≤ x9 ≤ x10
Modus = 9
Jangkauan = x10 – x9 = 9
Karena modus, jangkauan dan median sama dengan 9 maka nilai x5 dan x6 adalah 9 . sehingga nilai x1 dan x10 mempunyai beberapa kemungkinan antara lain :
1. A= {0, x2, x3, x4, 9, 9, x7, x8, x9, 9}dengan 0 ≤ x2 ≤ x3 ≤ x4 ≤ 9 dan x7, x8, x9 = 9
2. A= {1, x2, x3, x4, 9, 9, x7, x8, x9, 10}dengan 1 ≤ x2 ≤ x3 ≤ x4 ≤ 9 dan 9 ≤ x7, x8, x9 ≤ 10
3. A= {2, x2, x3, x4, 9, 9, x7, x8, x9, 11}dengan 2 ≤ x2 ≤ x3 ≤ x4 ≤ 9 dan 9 ≤ x7, x8, x9 ≤ 11
4. A= {3, x2, x3, x4, 9, 9, x7, x8, x9, 12}dengan 2 ≤ x2 ≤ x3 ≤ x4 ≤ 9 dan 9 ≤ x7, x8, x9 ≤ 12
5. A= {4, x2, x3, x4, 9, 9, x7, x8, x9, 13}dengan 3 ≤ x2 ≤ x3 ≤ x4 ≤ 9 dan 9 ≤ x7, x8, x9 ≤ 13
6. A= {5, x2, x3, x4, 9, 9, x7, x8, x9, 14}dengan 4 ≤ x2 ≤ x3 ≤ x4 ≤ 9 dan 9 ≤ x7, x8, x9 ≤ 14
7. A= {6, x2, x3, x4, 9, 9, x7, x8, x9, 15}dengan 5 ≤ x2 ≤ x3 ≤ x4 ≤ 9 dan 9 ≤ x7, x8, x9 ≤ 15
8. A= {7, x2, x3, x4, 9, 9, x7, x8, x9, 16}dengan 6 ≤ x2 ≤ x3 ≤ x4 ≤ 9 dan 9 ≤ x7, x8, x9 ≤ 16
9. A= {8, x2, x3, x4, 9, 9, x7, x8, x9, 17}dengan 7 ≤ x2 ≤ x3 ≤ x4 ≤ 9 dan 9 ≤ x7, x8, x9 ≤ 17
10. A= {9, x2, x3, x4, 9, 9, x7, x8, x9, 18}dengan x2 , x3 ,x4 = 9 dan 9 ≤ x7, x8, x9 ≤ 18
Jadi hasil kali antara bilangan terkecil dengan bilang terbesarnya juga mempunyai beberapa kemungkinan yaitu : {0, 10,22,36,52,70,90,112,136,162}